Infor. z ofert swietlicy w Ostrej G
IN.341-14/10
Korycin, 2010-12-17
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.341-14/10. Nazwa zadania: Remont świetlicy wiejskiej w Ostrej Górze.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 182 118,00 zł brutto.
Gmina Korycin informuje, że w dniu 2010-12-17 o godzinie 09:10 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:
Lp |
Nazwa wykonawcy |
Adres wykonawcy |
Cena netto zł |
Cena brutto zł | Inne informacje podlegające odczytaniu |
1 | Firma Remontowo-Budowlana Czołpik Tadeusz | Ul. Robotnicza 16, 15-187 Białystok | 189 871,20 | 231 642,86 |
|
2 | R.M. Budownictwo Makal, Siegieńczuk sp.j. | Ignatki 40/1, 16-001 Kleosin | 146 091,14 | 179 692,10 |
|
3 | BRABUD s.c. A. Rutkowski, J. Rutkowski | Ul. Sobolewska 4A, 15-560 Białystok | 149 999,90 | 182 999,88 |
|
4 | Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Szerszunowicz | Kol. Zabłudów 5/2, 16-060 Zabłudów | 153 546,57 | 187 326,81 |
|
5 | Pracowniczy Ośrodek Maszynowy sp. z o.o. | Ul. Tytoniowa 4, 16-300 Augustów | 121 989,77 | 139 014,38 |
|
6 | Firma PATRAS | Ul. Ks. Bosco 10, 08-300 Sokołów Podl. | 133 376,26 | 162 719,04 |
|
7 | Zakład Usług, Produkcji i Handlu ZUPiH | Ul. Moniuszki 85, 06-200 Maków Maz. | 144 227,37 | 177 399,66 |
|
8 | Fagro Dach sp.j. Marek Faszczewski, Mariusz Grodzki | Księżyno, ul. Mazowiecka 35 16-001 Kleosin | 179 664,04 | 219 165,73 |
|
9 | Firma Usługowo-Handlowa Krzysztof Bołtryk | Ul. I Armii WP 4, 15-103 Białystok | 156 968,06 | 191 501,03 |
|
10 | REMONTDOM s.c. Marek Żukowski, Marek Grynczel | Ul. Reymonta 1A, 15-717 Białystok | 154 900,00 | 188 978,00 |
|
11 | ST Twarowscy sp.j. | Ul. Szosa Baranowicka 60 15-521 Białystok | 166 000,00 | 202 520,00 |
|
12 | ZUP Przedsiębiorstwo Budowlane Handlowo-Usługowe sp. z o.o. | Ul. Palmowa 56, 15-795 Białystok | 157 050,31 | 191 601,38 |
|
13 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego HYDROS Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza | Ul. Dąbrowskiego 28, 15-950 Białystok | 173 200,00 | 211 304,00 |
|
14 | GATA Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne | Ul. Rycerska 107, 15-157 Białystok | 196 457,18 | 239 677,76 |
|
15 | BENET sp. z o.o. | Ul. Sikorskiego 6A/11 15-667 Białystok | 137 211,28 | 167 397,76 |
|
16 | R.M. Dobre Budownictwo Molenda Ryszard | Ul. Mickiewicza 34/19, 19-300 Ełk | 133 109,28 | 162 393,32 |
|
17 | AKCESS Starosta i Wspólnicy sp.j. | Ul. Radzymińska 14, 15-863 Białystok | 166 016,08 | 202 539,62 |
|
18 | BAZ-BUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bazyl Stepaniuk | Ul. Stokrotki 37, 15-554 Białystok | 129 918,07 | 158 500,05 |
|
19 | Zakłsd Instalacji Sanitarnych Andrzej Wietocha | Wiązownica 9, 19-213 Radziłów | 141 640,99 | 172 802,00 |
|
20 | P.P.U.H GENO Andrzej Gieniusz | Ul. Witosa 135, 16-100 Sokółka | 141 800,00 | 172 996,00 |
|
21 | Usługi Remontowo-Budowlane Patryk Kotowski | Ul. Zielona 5, 16-300 Augustów | 136 476,76 | 166 501,65 |
|
____________________________________
Kierownik Zamawiającego
Wójt
Mirosław Lech
Metryka strony