I kw.2011
Wykonanie budżetu Gminy Korycin przedstawia się następująco:
Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
1. | Dochody w tym: | 18 007 639,00 | 3 003 362,79 |
2. | bieżące | 8 724 795,00 | 2 544 129,79 |
3. | majątkowe | 9 282 844,00 | 459 233,00 |
4. | Wydatki, w tym: | 19 517 905,00 | 2 667 834,11 |
5. | bieżące | 8 719 802,00 | 1 990 357,91 |
6. | majątkowe | 10 798 103,00 | 677 476,20 |
7. | Nadwyżka/Deficyt | -1 510 266,00 | 335 528,68 |
Podstawa prawna: art. 37 pkt1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Metryka strony